| 行政相对人名称 | 河南明阳智慧能源有限公司, BJCA |
|---|---|
| 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) |
91411500MA41GNY52P |
| 法定代表人 | 王金发 |
| 法定代表人证件类型 | |
| 法定代表人证件号码 | |
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程施工许可证 |
| 行政许可决定文书号 | 411500202403280201 |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可证书名称 | 建设工程施工许可证 |
| 许可编号 | 411500202403280201 |
| 许可内容 | 建筑总面积44441.97平方米,其中地上44302.93平方米,地下139.04平方米。 机舱罩厂房地上1层;光储集成厂房地上3层,地下1层;化学品库地上1层;叶片仓库1层 |
| 许可决定日期 | 2024-03-28 |
| 有效期自 | 2023-10-20 |
| 有效期至 | 2099-12-31(长期) |
| 许可机关 | 高新区规划建设部 |
| 许可机关 统一社会信用代码 |
11411500054741939E |
| 数据来源单位 | 信阳高新区 |
| 数据来源单位 统一社会信用代码 |
11411500770859604R |
| 当前状态 | 1 |
| 公开范围 | |
| 备注 |